910 S AIR - 6,2 HP
(Artikel Nummer 143.000.034 BLU - 143.000.035 ROT - 143.000.036 SCHAWARZ)
TECHNISCHE DATEN
910 S AIR- 6,2 HP
| Motor Polini Reverse | Einzylinder, Zweitakter-Aluminiumzylinder |
| Bohrung und Lauf | 36 x 39 |
| Hubraum | 39,69 |
| Verdichtungsverhältnis | 16,2:1 |
| Vergaser | SHA 14-14 |
| Elektronische Zundung | Mit Induktionsfunken |
| Kraftstoff | Bleifreie Benzinmischung mit 2% synth. Öl |
| Einlass | Lamellar-Ventil im Gehäuse |
| Starter | Per Handzug mit Seilwickelrad |
| Kupplung | Trockenfliehkraftkupplung |
| Rahmen | Doppeldiagonaldruckgussrohrrahmen aus Leichtmetall |
| Vordere Bremse | Ø 122 mm. |
| Hintere Bremse | Ø 122 mm. |
| Vorderreifen | 90/80-5 |
| Hinterreifen | 90/80-5 |
| Tank | 1,8 Litern |
| Leergewicht | 18 Kg. |
| Länge | 945 mm. |
| Breite | 240 mm. |
| Höhe des Settels | 385 mm. |
