X1R H2O
(Artikel Nummer 144.000.060)
TECHNISCHE DATEN
X1R H2O
| Motor | Einzylinder, Zweitakter |
| Kühlung | Wasser |
| Bohrung und Lauf | 40 x 39,3 |
| Hubraum | 49,8 |
| Verdichtungsverhältnis | 15,2:1 |
| Auspuff unt Endschalldämpfer | Racing |
| Vergaser | Dell’Orto PHBG 19 |
| Zündung | Elektronisch |
| Kraftstoff | Bleifreies Benzin 2% |
| Einlass | Lamellarventil im Gehäuse |
| Starten | Kick starter |
| Kupplung | Fliehkraftkupplung |
| Rahmen | Aus Stahl |
| Mechanische Vorderbremse | Ø 180 mm |
| Mechanische Rückbremse | Ø 150 mm |
| Vorderreifen | 2,50x10” |
| Hinterreifen | 2,75x10” |
| Vordere Aufhängung | Marzocchi Ø 33 mm |
| Hintere Aufhängung | Einstellbarer Stossdämpfer Paioli |
| Tank | 3 liter |
| Leergewicht | 43 Kg |
| Höhe des Settels | 630 mm |
| Achsabstand | 900 mm |




