911 GP6
JUNIOR 2009 (cod. 143.000.290 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP6 Air - JUNIOR 2009
| Motore Polini | Monocilindrico 2T - Cilindro alluminio 5 travasi |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39 |
| Cilindrata | 39,69 |
| Rapporto compressione | 14:01 |
| Carburatore | PHBG 15 |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 |
| Pneumatico posteriore | 95/65-R6,5 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
FOR RACE (cod. 143.000.291 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP6 FOR RACE
| Motore Polini | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 36 x 39 |
| Cilindrata | 39,69 |
| Rapporto compressione | 16,5:1 |
| Carburatore | PHGB 15 |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 T43 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 T43 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20.5 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |
50 c.c. (cod. 143.000.292 - Blu)
SCHEDA TECNICA
911 GP6 50 c.c.
| Motore Polini | Monocilindrico 2 T - Cilindro in alluminio |
| Alesaggio per corsa | 40 x 39 |
| Cilindrata | 48,98 |
| Rapporto compressione | 16,5:1 |
| Carburatore | PHGB 19 |
| Accensione | Elettronica a scarica induttiva |
| Alimentazione | Benzina verde con olio sintetico al 2% |
| Aspirazione | Con valvola lamellare nel carter |
| Avviamento | A strappo con fune autoavvolgente |
| Frizione | A secco con masse centrifughe |
| Telaio | Tubi di acciaio a traliccio |
| Freno ant. a disco | Ø 148 mm. |
| Freno post. a disco | Ø 130 mm. |
| Pneumatico anteriore | 90/65-R6,5 T43 |
| Pneumatico posteriore | 110/50-R6,5 T43 |
| Serbatoio | 1,5 Litri |
| Peso | 20.5 Kg. |
| Lunghezza | 1.060 mm. |
| Larghezza carena | 240 mm. |
| Altezza sella | 460 mm. |

